通知公告

2023年yl6809永利官网2022级研究生学业奖学金评选结果公示

'

时间:2023-10-24 浏览:来源:yl6809永利官网研工办

根据《yl6809永利官网研究生奖助学金管理办法》(湖工大研〔202118号)、《关于评选2021级和2022级研究生学业奖学金的通知》和《yl6809永利官网研究生学业奖学金评选计分标准(2023年版)》文件精神,结合永利官网实际,经学生申请,学院审核推荐,本着公平、公正、公开的原则进行了本学年学业奖学金评选,现将评审学生名单公示如下:

序号 学号 姓名 专业 学习形式 总分 评奖等级
1 102210050 李明晶 仪器仪表工程 全日制 39.27 一等
2 102210051 陆佩佩 仪器仪表工程 全日制 38.93 一等
3 102210084 李嘉夕 仪器仪表工程 全日制 38.67 一等
4 102200042 刘姗 测试计量技术及仪器 全日制 37.37 一等
5 102210061 石乾 仪器仪表工程 全日制 36.72 一等
6 102203010 李昕刚 精密仪器及机械 全日制 35.79 一等
7 102210079 谢怡君 仪器仪表工程 全日制 34.66 一等
8 102210076 蒋禹飞 仪器仪表工程 全日制 34.51 一等
9 102200039 李雪莲 精密仪器及机械 全日制 33.91 一等
10 102210078 王婧怡 仪器仪表工程 全日制 33.76 一等
11 102210081 赵旭辉 仪器仪表工程 全日制 33.43 二等
12 102210067 祝仁龙 仪器仪表工程 全日制 33.31 二等
13 102210073 王聪 仪器仪表工程 全日制 32.68 二等
14 102200045 李海上阳 测试计量技术及仪器 全日制 32.47 二等
15 102200037 王慧珍 精密仪器及机械 全日制 32.16 二等
16 102210064 陈安澜 仪器仪表工程 全日制 32.13 二等
17 102210069 李书扬 仪器仪表工程 全日制 31.85 二等
18 102210085 郑荣盛 仪器仪表工程 全日制 31.72 二等
19 102210048 连恒绪 仪器仪表工程 全日制 31.65 二等
20 102210058 闫昱霖 仪器仪表工程 全日制 31.33 二等
21 102210063 肖御风 仪器仪表工程 全日制 31.19 三等
22 102210056 熊聪 仪器仪表工程 全日制 31.07 三等
23 102210075 张灿文 仪器仪表工程 全日制 31.02 三等
24 102200047 黄金霞 测试计量技术及仪器 全日制 30.88 三等
25 102210055 戴成雨 仪器仪表工程 全日制 30.67 三等
26 102210066 常露可 仪器仪表工程 全日制 30.64 三等
27 102210053 贾宇轩 仪器仪表工程 全日制 30.61 三等
28 102210054 杨润 仪器仪表工程 全日制 30.60 三等
29 102200043 张诚喆 测试计量技术及仪器 全日制 30.43 三等
30 102210071 段桦 仪器仪表工程 全日制 30.43 三等
31 102210068 王祥 仪器仪表工程 全日制 30.33 三等
32 102210059 尹永奇 仪器仪表工程 全日制 30.21 三等
33 102210070 李振宇 仪器仪表工程 全日制 29.94 三等
34 102210052 张洛源 仪器仪表工程 全日制 29.68 三等
35 102210074 王会 仪器仪表工程 全日制 29.41 三等
36 102210118 张帅龙 机械工程 全日制 42.53 一等
37 102210161 彭雨婷 机械工程 全日制 41.82 一等
38 102210107 张慧珍 机械工程 全日制 41.61 一等
39 102210139 刘俊杰 机械工程 全日制 41.42 一等
40 102210156 刘佳恩 机械工程 全日制 40.61 一等
41 102210158 陈宇龙 机械工程 全日制 38.35 一等
42 102210092 王祉凡 机械工程 全日制 38.27 一等
43 102200036 李明应 机械设计及理论 全日制 37.88 一等
44 102210148 谢丰 机械工程 全日制 37.43 一等
45 102210122 潘金宝 机械工程 全日制 35.76 一等
46 102210120 陈天元 机械工程 全日制 35.19 一等
47 102210133 李盛豪 机械工程 全日制 34.93 一等
48 102200031 张小龙 机械电子工程 全日制 34.59 一等
49 102210127 梅子进 机械工程 全日制 33.80 一等
50 102210132 刘聂 机械工程 全日制 33.21 一等
51 102210109 刘东庭 机械工程 全日制 33.04 一等
52 102200006 汪兮 机械制造及其自动化 全日制 32.68 一等
53 102210170 阳若林 机械工程 全日制 32.63 一等
54 102210128 周扬帆 机械工程 全日制 32.48 一等
55 102200010 王逸逍 机械制造及其自动化 全日制 32.43 一等
56 102200007 董洪涛 机械制造及其自动化 全日制 32.29 一等
57 102210134 明正均 机械工程 全日制 32.15 一等
58 102210102 谭俊 机械工程 全日制 32.15 一等
59 102210103 陈永康 机械工程 全日制 32.06 一等
60 102200033 刘建国 机械电子工程 全日制 32.02 一等
61 102210126 李昊 机械工程 全日制 31.99 二等
62 102200019 杨仕达 机械制造及其自动化 全日制 31.93 二等
63 102210153 陈燕梁 机械工程 全日制 31.91 二等
64 102210166 刘玲 机械工程 全日制 31.87 二等
65 102210149 李凯 机械工程 全日制 31.68 二等
66 102210099 许涵 机械工程 全日制 31.58 二等
67 102200027 刘倩倩 机械电子工程 全日制 31.56 二等
68 102210175 付强 机械工程 全日制 31.54 二等
69 102200026 刘锡阳 机械电子工程 全日制 31.50 二等
70 102210141 许子威 机械工程 全日制 31.46 二等
71 102210116 孙超 机械工程 全日制 31.37 二等
72 102200012 杨东超 机械制造及其自动化 全日制 31.15 二等
73 102210105 李仕煌 机械工程 全日制 31.15 二等
74 102200020 杨卓为 机械制造及其自动化 全日制 31.07 二等
75 102210172 韩佳霖 机械工程 全日制 30.99 二等
76 102210095 王康宇 机械工程 全日制 30.89 二等
77 102200017 李必为 机械制造及其自动化 全日制 30.84 二等
78 102210123 何勇胜 机械工程 全日制 30.76 二等
79 102200025 王振海 机械电子工程 全日制 30.69 二等
80 102200022 罗欣昊 机械电子工程 全日制 30.63 二等
81 102210119 吕进 机械工程 全日制 30.58 二等
82 102210165 黄旭东 机械工程 全日制 30.57 二等
83 102210114 詹乐明 机械工程 全日制 30.55 二等
84 102210104 农志宇 机械工程 全日制 30.53 二等
85 102210129 李唐浩 机械工程 全日制 30.53 二等
86 102210167 江宏亮 机械工程 全日制 30.48 三等
87 102210137 田雨阳 机械工程 全日制 30.34 三等
88 102210150 方震 机械工程 全日制 30.33 三等
89 102210098 蔡根 机械工程 全日制 30.29 三等
90 102210093 王亚涛 机械工程 全日制 30.16 三等
91 102200003 毛轶豪 机械制造及其自动化 全日制 30.06 三等
92 102210091 程景立 机械工程 全日制 30.05 三等
93 102210143 何明 机械工程 全日制 29.96 三等
94 102200015 谢阳 机械制造及其自动化 全日制 29.90 三等
95 102200014 黄琳枝 机械制造及其自动化 全日制 29.88 三等
96 102210086 江亦然 机械工程 全日制 29.87 三等
97 102210089 洪海飞 机械工程 全日制 29.83 三等
98 102200035 宋姝逸 机械设计及理论 全日制 29.81 三等
99 102210125 张煜东 机械工程 全日制 29.76 三等
100 102210110 董佳乐 机械工程 全日制 29.74 三等
101 102200013 黄艺峰 机械制造及其自动化 全日制 29.73 三等
102 102210152 胡盼 机械工程 全日制 29.68 三等
103 102210174 肖杪铃 机械工程 全日制 29.65 三等
104 102200018 胡航 机械制造及其自动化 全日制 29.60 三等
105 102210108 康锁 机械工程 全日制 29.58 三等
106 102200016 罗天龙 机械制造及其自动化 全日制 29.57 三等
107 102210145 张鸣 机械工程 全日制 29.42 三等
108 102210087 薛新艺 机械工程 全日制 29.40 三等
109 102210115 王杰 机械工程 全日制 29.38 三等
110 102200024 何子文 机械电子工程 全日制 29.38 三等
111 102200021 张骏巍 机械电子工程 全日制 29.36 三等
112 102210157 干永明 机械工程 全日制 29.31 三等
113 102210101 黄志远 机械工程 全日制 29.22 三等
114 102200004 郭畅 机械制造及其自动化 全日制 29.13 三等
115 102210168 蒋元林 机械工程 全日制 29.09 三等
116 102200005 王腾强 机械制造及其自动化 全日制 29.09 三等
117 102210144 钟继峥 机械工程 全日制 29.08 三等
118 102210178 龚子昂 机械工程 全日制 29.06 三等
119 102210177 杨袁全 机械工程 全日制 29.01 三等
120 102210159 程博 机械工程 全日制 28.96 三等
121 102210163 钟紫珊 机械工程 全日制 28.94 三等
122 102210171 白林勇 机械工程 全日制 28.81 三等
123 102210176 刘慧中 机械工程 全日制 28.76 三等

公示时间:20231024-20231030日,公示期间如有异议,请与常老师、吴老师联系,电话027-59750453

公示地点:yl6809永利官网网站 yl6809永利官网公示栏

 

yl6809永利官网研究生工作办公室

20231024